การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2561)
กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดตั้งผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน
คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้
- เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่สัญญาของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือติดตั้งทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้
ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้
ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้
- การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
ผังแสดงด้านหลังของทีวี BRAVIA
[A] W (ความกว้าง)
[B] H (ความสูง)
[C] รูสกรู
หมายเหตุ: -
- ในบางรุ่นของทีวี BRAVIA การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
- Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดตั้งผนังของบริษัทอื่นในการยึดทีวี BRAVIA ว่าจะทำได้เป็นปกติ
- สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง กรุณาดูในคู่มือของทีวีและของขายึดติดผนังของท่าน
- ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาให้ในบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
[A] W (ความกว้าง)
[B] H (ความสูง)
[C] D (ความลึก)
-
เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง
ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ กรุณาทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต -
เกี่ยวกับสกรู
เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
ผังการใช้งานด้วยกันได้
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้
เครื่องรุ่นปี 2561
ชื่อซีรีส์ | ชื่อรุ่น | นิ้ว | ขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ | ขนาดของรูสกรู | ความยาวของสายไฟ | น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง |
A9F ซีรีส์ | KD-65A9F | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 ม. | 27.2 กก. |
KD-55A9F | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 ม. | 23.8 กก. | |
Z9F ซีรีส์ | KD-75Z9F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 2 ม. | 38.5 กก. |
KD-65Z9F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 28.2 กก. | |
A8F ซีรีส์ | KD-65A8F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 2 ม. | 24.4 กก. |
KD-55A8F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 2 ม. | 18.7 กก. | |
X9000F ซีรีส์ | KD-85X9000F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 ม. | 45.2 กก. |
KD-75X9000F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 ม. | 35.0 กก. | |
KD-65X9000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 24.5 กก. | |
KD-55X9000F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 18.2 กก. | |
KD-49X9000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 13.6 กก. | |
X8577F ซีรีส์ | KD-55X8577F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 19.1 กก. |
X8500F ซีรีส์ | KD-85X8500F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 ม. | 44.1 กก. |
KD-75X8500F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 ม. | 38.9 กก. | |
KD-65X8500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 25.6 กก. | |
KD-55X8500F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 19.1 กก. | |
KD-49X8500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (191 x 80 x 39) หรือ (170 x 85 x 40) | 13.2 กก. | |
KD-43X8500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 10.8 กก. | |
X8300F ซีรีส์ | KD-70X8300F | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 ม. | 25.6 กก. |
KD-60X8300F | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 19.8 กก. | |
X7800F ซีรีส์ | KD-75X7800F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 ม. | 30.9 กก. |
X7500F ซีรีส์ | KD-65X7500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 20.2 กก. |
KD-55X7500F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 16.2 กก. | |
KD-49X7500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 12.0 กก. | |
KD-43X7500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (150 x 61 x 33.3) หรือ (151 x 65 x 32) | 9.8 กก. | |
X7077F ซีรีส์ | KD-55X7077F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 16.2 กก. |
KD-49X7077F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 12 กก. | |
X7007F ซีรีส์ | KD-65X7007F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 20.2 กก. |
KD-55X7007F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 16.2 กก. | |
KD-49X7007F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 12 กก. | |
KD-43X7007F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 9.8 กก. | |
X7002F ซีรีส์ | KD-55X7002F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 16.2 กก. |
KD-49X7002F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 12 กก. | |
KD-43X7002F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 9.8 กก. | |
X7000F ซีรีส์ | KD-65X7000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 20.2 กก. |
KD-55X7000F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 16.2 กก. | |
KD-49X7000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 12 กก. | |
KD-43X7000F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 9.8 กก. | |
W800F ซีรีส์ | KDL-49W800F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (137 x 60 x 30) | 11.8 กก. |
KDL-43W800F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (137 x 60 x 30) | 9.4 กก. | |
W672F ซีรีส์ | KLV-32W672F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 65 x 32) | 6.3 กก. |
W667F ซีรีส์ | KDL-50W667F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 11 กก. |
KDL-43W667F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30) หรือ (130 x 56 x 30) หรือ (143 x 54 x 31) | 7.8 กก. | |
W662F ซีรีส์ | KLV-50W662F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 11 กก. |
KLV-43W662F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30) | 7.8 กก. | |
W660F ซีรีส์ | KDL-50W660F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) | 11 กก. |
KDL-43W660F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30) หรือ (130 x 56 x 30) หรือ (143 x 54 x 31) (ไต้หวัน: 130 x 56 x 30 หรือ 110 x 63.5 x 31 หรือ 137 x 60 x 30) | 7.8 กก. | |
KDL-32W660F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30) | 5.8 กก. | |
W622F ซีรีส์ | KLV-32W622F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) | 6.3 กก. |
W617F ซีรีส์ | KDL-32W617F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30) | 5.8 กก. |
W610F ซีรีส์ | KDL-32W610F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30) | 5.8 กก. |
R422F ซีรีส์ | KLV-32R422F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) | 6.3 กก. |
R357F ซีรีส์ | KDL-40R357F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30) | 6.1 กก. |
R352F ซีรีส์ | KLV-40R352F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30) | 6.1 กก. |
R326F ซีรีส์ | KLV-32R326F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31) | 4.3 กก. |
R324F ซีรีส์ | KLV-32R324F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31) | 4.3 กก. |
R307F ซีรีส์ | KDL-32R307F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (111.5 x 57 x 31) | 4.3 กก. |
R302F ซีรีส์ | KLV-32R302F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31) หรือ (143 x 54 x 31) | 4.3 กก. |
R252F ซีรีส์ | KLV-40R252F | 40 | SU-WL450 *1 | 300x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 32.3 x 65 มม.) หรือ (140 x 30.6 x 63 มม.) | 7.7 กก. |
R202F ซีรีส์ | KLV-32R202F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (113.8 x 32 x 65 มม.) หรือ (143 x 31 x 54 มม.) | 4.9 กก. |
*1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
*2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง (Tilt)
*3 การใช้งานช่องเสียบด้านหลังจะมีข้อจำกัด อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น