การติดตั้งบนผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับทีวี BRAVIA (รุ่นปี 2560)
กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดตั้งผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน
คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้
- เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่สัญญาของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือติดตั้งทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้
ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้
ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้
- การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
ผังแสดงด้านหลังของทีวี BRAVIA
[A] W (ความกว้าง)
[B] H (ความสูง)
[C] รูสกรู
หมายเหตุ: -
- ในบางรุ่นของทีวี BRAVIA การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช่
- Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดตั้งผนังของบริษัทอื่นในการยึดทีวี BRAVIA ว่าจะทำได้เป็นปกติ
- สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง กรุณาดูในคู่มือของทีวีและของขายึดติดผนังของท่าน
- ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาให้ในบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
[A] W (ความกว้าง)
[B] H (ความสูง)
[C] D (ความลึก)
-
เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง
ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ กรุณาทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต -
เกี่ยวกับสกรู
เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
ผังการใช้งานด้วยกันได้
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้
เครื่องรุ่นปี 2560
ชื่อซีรีส์ | ชื่อรุ่น | นิ้ว | ขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ | ขนาดของรูสกรู | ความยาวของสายไฟ | น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง |
A1 ซีรีส์ | KD-77A1 | 77 | SU-WL450 (D20/60 มม.) | 400x300 | 2 ม. | 37.8 กก. |
KD-65A1 | 65 | SU-WL450 (D20/60 มม.) | 400x200 | 2 ม. | 29.8 กก. | |
KD-55A1 | 55 | SU-WL450 (D20/60 มม.) | 400x200 | 2 ม. | 25 กก. | |
X9500E ซีรีส์ | KD-65X9500E | 65 | *3 | 400x300 | 1.5 ม. | 43.3 กก. |
KD-55X9500E | 55 | *3 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 2 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (287 x 75 x 32.5) | 32.7 กก. | |
X9400E / X9300E ซีรีส์ | KD-75X9400E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 ม. | 42.8 กก. |
KD-65X9300E | 65 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 ม. | 38.2 กก. | |
KD-55X9300E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 2 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (287 x 75 x 32.5) | 28.6 กก. | |
X9001E ซีรีส์ | FW-65X9001E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 2 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (287 x 75 x 32.5) | 22 กก. |
FW-55X9001E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (228 x 75 x 38) | 16.9 กก. | |
X9000E ซีรีส์ | KD-75X9000E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 1.5 ม. | 33.2 กก. |
KD-65X9000E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 2 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (287 x 75 x 32.5) | 22 กก. | |
KD-55X9000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (228 x 75 x 38) | 16.9 กก. | |
KD-49X9000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (228 x 75 x 38) | 12.6 กก. | |
X8501E ซีรีส์ | FW-65X8501E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 21 กก. |
FW-55X8501E | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 18.6 กก. | |
X8500E ซีรีส์ | KD-75X8500E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 ม. | 34.1 กก. |
KD-65X8500E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 21 กก. | |
KD-55X8500E | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 ม. | 18.6 กก. | |
X8200E ซีรีส์ | KD-55X8200E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.6 กก. |
KD-49X8200E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (228 x 75 x 38) | 12.2 กก. | |
KD-43X8200E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39) | 10.1 กก. | |
X8001E ซีรีส์ | FW-55X8001E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.6 กก. |
FW-49X8001E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39) | 12.2 กก. | |
X8000E ซีรีส์ | KD-55X8000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.6 กก. |
KD-49X8000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39) | 12.2 กก. | |
KD-43X8000E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) หรือ (192 x 80 x 39) | 10.1 กก. | |
X7500E ซีรีส์ | KD-49X7500E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39) (อินเดีย: 170 x 85 x 40 หรือ 191 x 80 x 39) | 11.6 กก. |
KD-43X7500E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) | 9.4 กก. | |
X7007E ซีรีส์ | KD-65X7007E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 20.9 กก. |
KD-55X7007E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.7 กก. | |
KD-49X7007E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40) | 11.4 กก. | |
KD-43X7007E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) | 9.3 กก. | |
X7002E ซีรีส์ | KD-65X7002E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 20.9 กก. |
KD-55X7002E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.7 กก. | |
KD-49X7002E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40) | 11.4 กก. | |
KD-43X7002E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) | 9.3 กก. | |
X7000E ซีรีส์ | KD-65X7000E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 ม. | 20.9 กก. |
KD-55X7000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 ม. | 17.7 กก. | |
KD-49X7000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40) | 11.4 กก. | |
KD-43X7000E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) | 9.3 กก. | |
X6700E ซีรีส์ | KD-70X6700E | 70 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 1.5 ม. | 27.7 กก. |
KD-60X6700E | 60 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 ม. | 19.0 กก. | |
W772E ซีรีส์ | KLV-49W772E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (161 x 68 x 36) | 12.0 กก. |
KLV-43W772E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32) | 9.6 กก. | |
W757E ซีรีส์ | KDL-49W757E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 11.5 กก. |
KDL-43W757E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 9.1 กก. | |
W750E ซีรีส์ | KDL-49W750E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 11.5 กก. |
KDL-43W750E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 9.1 กก. | |
W672E ซีรีส์ | KLV-49W672E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 65 x 32) | 11.9 กก. |
KLV-40W672E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 65 x 32) | 8.6 กก. | |
KLV-32W672E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (157 x 65 x 32) | 6.3 กก. | |
W667E ซีรีส์ | KDL-49W667E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 11.4 กก. |
KDL-40W667E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31) | 8.1 กก. | |
W660E ซีรีส์ | KDL-49W660E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 11.4 กก. |
KDL-40W660E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31) | 8.1 กก. | |
KDL-32W660E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31) | 5.8 กก. | |
W622E ซีรีส์ | KLV-32W622E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 6.3 กก. |
W617E ซีรีส์ | KDL-32W617E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31) | 5.8 กก. |
W610E ซีรีส์ | KDL-32W610E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31) | 5.8 กก. |
R422E ซีรีส์ | KLV-32R422E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 1.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) | 6.3 กก. |
R352E ซีรีส์ | KLV-40R352E | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5) หรือ (129 x 56 x 34) | 6.5 กก. |
R350E ซีรีส์ | KDL-40R350E | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) | 6.5 กก. |
R326E ซีรีส์ | KLV-32R326E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34) | 4.5 กก. |
R324E ซีรีส์ | KDL-32R324E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) | 4.5 กก. |
R302E ซีรีส์ | KLV-32R302E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.) ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34) | 4.5 กก. |
R300E ซีรีส์ | KDL-32R300E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC 1.5 ม. ความยาวของสายไฟ AC 0.5 ม. ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31) | 4.5 กก. |
*1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
*2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง (Tilt)
*3 อุปกรณ์เสริมของขายึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Bracket) ที่ให้มากับทีวีของท่าน
*4 การใช้งานช่องเสียบด้านหลังจะมีข้อจำกัด กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น