ค่าบริการหมวดทีวี เครื่องเสียง เกมส์ และคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge)
หมวดสินค้า |
รายละเอียด |
ค่าแรง (บาท)* |
---|---|---|
ทีวี | ทีวี แอลซีดีต่ำกว่า 30" | 700.- |
ทีวี แอลซีดี 30" - 34” | 700.- | |
ทีวี แอลซีดี 35" - 44” | 1100.- | |
ทีวี แอลซีดี 45" - 54” | 1300.- | |
ทีวี แอลซีดี 55" - 59” | 1500.- | |
ทีวี แอลซีดี 60" - 64” | 1800.- | |
ทีวี แอลซีดี 65" - 69” | 1800.- | |
ทีวี แอลซีดี 70" - 74" | 1800.- | |
ทีวี แอลซีดี 75"-79" | 1800.- | |
ทีวี แอลซีดี 80" ขึ้นไป | 1800.- | |
ทีวีจอแก้ว 14" - 20" | 400.- | |
ทีวีจอแก้ว 21" - 24" | 500.- | |
ทีวีจอแก้ว 25" - 28" | 600.- | |
ทีวีจอแก้ว 29" - 33" | 700.- | |
ทีวีจอแก้ว 34" ขึ้นไป | 800.- | |
โปรเจคชั่นทีวี | 1200.- | |
เครื่องเล่นวิดีโอ | เครื่องเล่นวิดีโอเทป | 300.- |
เครื่องเล่นวิดีโอซีดี | 300.- | |
เครื่องเล่นดีวีดี | 400.- | |
เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ | 700.- | |
เครื่องเสียง | เครื่องเสียงไฮไฟ | 600.- |
เครื่องเสียงชุดโฮมเธียเตอร์ | 700.- | |
วิทยุกระเป๋าหิ้ว | 400.- | |
วอล์คแมน แบบเทป | 300.- | |
วอล์คแมน แบบดิสก์ | 300.- | |
วอล์คแมน MP3 / MP4 | 500.- | |
เครื่องเสียงติดรถยนต์ | เครื่องเสียงติดรถยนต์ | 600.- |
เครื่องเล่นดีวีดีติดรถยนต์ | 600.- | |
ทีวีติดรถยนต์, Media Receiver ติดรถยนต์ | 700.- | |
เกมส์ | เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น | 400.- |
ผลิตภัณฑ์ไอที | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 1,000.- |
หมายเหตุ
- ค่าแรงตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ลูกค้าไม่ต้องการซ่อม (รวมทั้งบริการซ่อมทีวีที่บ้าน) ยกเว้นเครื่องในประกัน
- 100 บาท สำหรับ สินค้าคอมซูมเมอร์
- 300 บาท สำหรับ สินค้าบรอดคาสท์และโปรเฟสชั่นแนล
- ค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีที่บ้าน (ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน)
- 300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
- 500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล
- อัตราค่ารถคิดตามระยะทาง สำหรับพื้นที่บริการในต่างจังหวัด จะมีการประเมินให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบพื้นที่บริการ ที่น
- สำหรับคำถามเพิ่มเติมคุณสามารถ ติดต่อเรา.
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่