X85K ซีรีส์: ขนาดของ BRAVIA
ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ สำหรับขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ในเว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น
การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน
หน่วย: มิลลิเมตร
รุ่น (KD-, KM-) | A: ความกว้างหน้าจอ | B: ความสูงหน้าจอ | C: ความกว้างขาตั้ง | D: ความสูงพร้อมขาตั้ง | E: ความลึกหน้าจอ | F: ความลึกขาตั้ง | G: ความลึกขาตั้งหน้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X85K, 85X80K | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
75X85K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X85K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X85K | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
50X85K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
43X85K | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
การติดตั้งบนฝาผนัง
หน่วย: มิลลิเมตร
รุ่น (KD-, KM-) | A: ความกว้างหน้าจอ | B: ความสูงหน้าจอ | C: ระยะรูขายึดติดตั้งผนัง (W) | D: ระยะรูขายึดติดตั้งผนัง (H) | E: ระยะรูถึงด้านข้างหน้าจอ | F: ระยะรูถึงด้านบนสุดหน้าจอ |
---|---|---|---|---|---|---|
85X85K, 85X80K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
75X85K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X85K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X85K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X85K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X85K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: รู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
- สำหรับข้อมูลความยาวสกรู กรุณาอ้างอิงกับมือการใช้งาน
เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำในการยึดทีวีของท่านบนผนังโดยตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือของทีวี